Trappsteg av gallerdurk
Weland tillverkar steg i flera olika maskviddsöppningar och material. Gallerdurkstyperna som vanligtvis används är H6, D6, N6, A22x22 och AL22x22. Många av stegen finns lagerförda för omgående leverans.
Specialsteg kan tillverkas med valfri gallertyp ur Welands gallerdurkssortiment. Måttbeställda steg tillverkas enligt mått från kund och är en beställningsvara.
Trappsteg TH6
TH6 tillverkas av pressvetsad gallerdurk med maskviddsöppning c/c 33 x 75 mm.
Varmförzinkat utförande.
| Format L x D (mm) | Lagerförd | Artikelnummer | Vikt (kg/st) |
|---|---|---|---|
| 400 x 130 | X | 14204131 | 1,9 |
| 400 x 160 | X | 14204161 | 2,2 |
| 500 x 130 | X | 14205131 | 2,2 |
| 500 x 160 | X | 14205161 | 2,6 |
| 500 x 200 | X | 14205201 | 3,1 |
| 600 x 130 | X | 14206131 | 2,6 |
| 600 x 160 | X | 14206161 | 3,1 |
| 600 x 200 | X | 14206201 | 3,6 |
| 600 x 230 | X | 14206231 | 4,1 |
| 600 x 260 | X | 14206261 | 4,6 |
| 700 x 130 | X | 14207131 | 3,4 |
| 700 x 160 | X | 14207161 | 4,0 |
| 700 x 200 | X | 14207201 | 4,7 |
| 700 x 230 | X | 14207231 | 5,3 |
| 700 x 260 | X | 14207261 | 5,9 |
| 800 x 130 | X | 14208131 | 3,8 |
| 800 x 160 | X | 14208161 | 4,5 |
| 800 x 200 | X | 14208201 | 5,2 |
| 800 x 230 | X | 14208231 | 5,9 |
| 800 x 260 | X | 14208261 | 6,6 |
| 800 x 300 | X | 14208301 | 7,3 |
| 900 x 200 | X | 14209201 | 5,8 |
| 900 x 230 | X | 14209231 | 6,6 |
| 900 x 260 | X | 14209261 | 7,3 |
| 900 x 300 | X | 14209301 | 8,0 |
| 1000 x 200 | X | 14210201 | 7,6 |
| 1000 x 230 | X | 14210231 | 8,5 |
| 1000 x 260 | X | 14210261 | 9,5 |
| 1000 x 300 | X | 14210301 | 10,6 |
| 1100 x 230 | X | 14211231 | 9,3 |
| 1100 x 260 | X | 14211261 | 10,4 |
| 1100 x 300 | X | 14211301 | 11,5 |
| 1200 x 230 | X | 14212231 | 10,0 |
| 1200 x 260 | X | 14212261 | 11,2 |
| 1200 x 300 | X | 14212301 | 12,4 |
| 1300 x 260 | X | 14213261 | 13,4 |
| 1300 x 300 | X | 14213301 | 14,9 |
| 1400 x 230 | X | 14214231 | 12,9 |
| 1400 x 260 | X | 14214261 | 14,3 |
| 1400 x 300 | X | 14214301 | 16,0 |
| 1500 x 260 | X | 14215261 | 16,9 |
| 1500 x 300 | X | 14215301 | 18,8 |
| 1600 x 300 | X | 14216301 | 20,0 |
| 1800 x 300 | X | 14218301 | 22,3 |
| Dessa produkter finns att tillgå: |
|---|
| Lagerfört Måttbeställt |

Trappsteg TH6-S
TH6-S tillverkas av pressvetsad gallerdurk med maskviddsöppning c/c 33 x 75 mm. Trappsteget har en säkerhetsframkant som tydligt markerar framkanten och dessutom ger ökat halkskydd.
Varmförzinkat utförande.
| Format L x D (mm) | Lagerförd | Artikelnummer | Vikt (kg/st) |
|---|---|---|---|
| 500 x 200 | X | 14305201 | 3,1 |
| 600 x 130 | X | 14306131 | 2,6 |
| 600 x 160 | X | 14306161 | 3,1 |
| 600 x 200 | X | 14306201 | 3,6 |
| 600 x 230 | X | 14306231 | 4,1 |
| 700 x 160 | X | 14307161 | 4,0 |
| 700 x 200 | X | 14307201 | 4,7 |
| 700 x 230 | X | 14307231 | 5,3 |
| 700 x 260 | X | 14307261 | 6,0 |
| 800 x 200 | X | 14308201 | 5,2 |
| 800 x 230 | X | 14308231 | 5,9 |
| 800 x 260 | X | 14308261 | 6,6 |
| 900 x 200 | X | 14309201 | 5,8 |
| 900 x 230 | X | 14309231 | 6,6 |
| 900 x 260 | X | 14309261 | 7,3 |
| 1000 x 200 | X | 14310201 | 7,6 |
| 1000 x 230 | X | 14310231 | 8,5 |
| 1000 x 260 | X | 14310261 | 9,5 |
| 1000 x 300 | X | 14310301 | 11,0 |
| 1100 x 260 | X | 14311261 | 10,4 |
| 1100 x 300 | X | 14311301 | 12,0 |
| 1200 x 260 | X | 14312261 | 11,2 |
| 1200 x 300 | X | 14312301 | 12,0 |
| 1300 x 260 | X | 14313261 | 13,4 |
| 1300 x 300 | X | 14313301 | 15,0 |
| 1400 x 300 | X | 14314301 | 16,0 |
| 1500 x 260 | X | 14315261 | 16,9 |
| 1500 x 300 | X | 14315301 | 19,0 |
| 1600 x 300 | X | 14316301 | 20,0 |
| 1800 x 300 | X | 14318301 | 22,3 |
| Dessa produkter finns att tillgå: |
|---|
| Lagerfört Måttbeställt |


Trappsteg av pressvetad gallerdurk, Typ TD6
Maskvidd c/c 22x75 mm. Varmförzinkat utförande.
| Format L x D (mm) | Lagerförd | Artikelnummer | Vikt (kg/st) |
|---|---|---|---|
| 600 x 230 | X | D14206231 | 4,0 |
| 600 x 260 | X | D14206261 | 5,0 |
| 600 x 300 | X | D14206301 | 6,0 |
| 800 x 260 | X | D14208261 | 8,0 |
| 800 x 300 | X | D14208301 | 8,0 |
| 900 x 300 | X | D14209301 | 9,0 |
| 1000 x 260 | X | D14210261 | 12,0 |
| 1000 x 300 | X | D14210301 | 13,0 |
| 1200 x 260 | X | D14212261 | 13,0 |
| 1200 x 300 | X | D14212301 | 15,0 |
| Dessa produkter finns att tillgå: |
|---|
| Lagerfört Måttbeställt |

Trappsteg TN6 med bärstång 25/2
TN6 tillverkas av pressvetsad gallerdurk med maskviddsöppning c/c 17 x 75 mm. Måttbeställda TN6 är en beställningsvara.
Varmförzinkat utförande.
| Format L x D (mm) | Lagerförd | Artikelnummer | Vikt (kg/st) |
|---|---|---|---|
| 600 x 230 | TN14206231 | 5,0 | |
| 600 x 260 | TN14206261 | 5,5 | |
| 600 x 300 | TN14206301 | 6,2 | |
| 800 x 230 | TN14208231 | 6,4 | |
| 800 x 260 | TN14208261 | 7,1 | |
| 800 x 300 | TN14208301 | 8,0 | |
| 900 x 260 | TN14209261 | 8,0 | |
| 900 x 300 | TN14209301 | 9,0 | |
| 1000 x 260 | TN14210261 | 9,0 | |
| 1000 x 300 | TN14210301 | 10,2 |
| Dessa produkter finns att tillgå: |
|---|
| Lagerfört Måttbeställt |

| Format L x D (mm) | Lagerförd | Artikelnummer | Vikt (kg/st) |
|---|---|---|---|
| 1200 x 260 | TN14212261 | 12,1 | |
| 1200 x 300 | TN14212301 | 13,7 |
| Dessa produkter finns att tillgå: |
|---|
| Lagerfört Måttbeställt |
Trappsteg, Typ TA22x22
Trappsteg i A-galler. Maskviddsöppning c/c 22x22 mm. Varmförzinkat utförande.
| Format L x D (mm) | Lagerförd | Artikelnummer | Vikt (kg/st) |
|---|---|---|---|
| 600 x 230 | X | 14106231 | 4,0 |
| 700 x 230 | X | 14107231 | 5,0 |
| 800 x 230 | X | 14108231 | 6,0 |
| 900 x 230 | X | 14109231 | 7,0 |
| 1000 x 230 | X | 14110231 | 9,0 |
| Dessa produkter finns att tillgå: |
|---|
| Lagerfört Måttbeställt |

Trappsteg, Typ TAL22x22
Aluminiumtrappsteg i A-galler. Maskviddsöppning c/c 22x22 mm.
| Format L x D (mm) | Lagerförd | Artikelnummer | Vikt (kg/st) |
|---|---|---|---|
| 700 x 200 | X | TAL0720 | 1,8 |
| 800 x 200 | X | TAL0820 | 2,1 |
| 800 x 230 | X | TAL0823 | 2,4 |
| 900 x 230 | X | TAL0923 | 2,8 |
| 900 x 260 | X | TAL0926 | 3,2 |
| Dessa produkter finns att tillgå: |
|---|
| Lagerfört Måttbeställt |

Miljötrappsteg
Weland har tagit fram en ny serie trappsteg anpassade till miljöer där korrosion inte är ett problem. Trappstegen är varmförzinkade enligt Z 275, vilket motsvarar en zinktjocklek på 20 µ.
| Format L x D (mm) | Lagerförd | Vikt (kg/st) | Pris (SEK/st) | |
|---|---|---|---|---|
| 700 x 200 | X | 4,7 | 242SEK | Beställ |
| 800 x 230 | X | 5,9 | 289SEK | Beställ |
| 900 x 260 | X | 7,3 | 360SEK | Beställ |
| 1000 x 260 | X | 9,5 | 438SEK | Beställ |
| 1200 x 260 | X | 11,2 | 514SEK | Beställ |
| Dessa produkter finns att tillgå: |
|---|
| Lagerfört Måttbeställt |

Sättsteg
Lösa lagerförda sättsteg till raka trappsteg. Sättstegen skruvas till steget för att uppfylla barnsäkerhetskraven. Sättstegen finns i längderna enligt tabell.
Varmförzinkat utförande.
| Längd (mm) | Höjd (mm) | Lagerförd | Artikelnummer | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 700 | 92 | X | 14607001 | 1,1 |
| 800 | 92 | X | 14608001 | 1,3 |
| 900 | 92 | X | 14609001 | 1,4 |
| 1000 | 92 | X | 14610001 | 1,6 |
| 1100 | 92 | X | 14611001 | 1,7 |
| 1200 | 92 | X | 14612001 | 1,8 |
| 1300 | 92 | X | 14613001 | 2,0 |
| 1400 | 92 | X | 14614001 | 2,1 |
| 1500 | 92 | X | 14615001 | 2,3 |
| Dessa produkter finns att tillgå: |
|---|
| Lagerfört Måttbeställt |

Fästbult med mutter
Bult och mutter till steg och planer. Standardförpackning = 100 st/kartong.
Varmförzinkat utförande.
| Dimension | Lagerförd | Artikelnummer | Vikt |
|---|---|---|---|
| M12 x 25 | X | 16412251 | 0,05 |
| M12 x 40 | X | 16412401 | 0,04 |
Relaterade filer/dokument
Bildgalleri
| Sök efter bilder |
|---|
Resultat är filtrerat på:
-
aw2511.jpg
Trappsteg av gallerdurk
2012-06-14
Ingår i galleri:
Trappsteg, gallerdurk
-
trappsteg2.jpg
Trappsteg av gallerdurk
2006-01-04
Ingår i galleri:
Trappsteg, gallerdurk
-
aw242.jpg
Strappsteg
2006-01-04
Ingår i galleri:
Trappsteg, gallerdurk
-
aw1708.jpg
Trappsteg av gallerdurk
2012-06-14
Ingår i galleri:
Trappsteg, gallerdurk
| Välj galleri | ||
|---|---|---|
|
|






