Körbara galler
Weland körbara galler finns lagerförda för omgående leverans, enkel projektering och lätt hantering.
Körbara galler kan även måttbeställas för att möta specialla specifikationer och krav.
Weland körbara galler är alltid försedda med kantstång. Levereras som standard i varmförzinkat utförande. Lagerförda ingjutningsramar anpassade till samtliga gallerhöjder (Se Länk), uppbyggda av ramhörn 200 + 200 och sidostycken i 3 m längder vilka anpassas vid gjutning.
Fördelar med lagerformat
- Omgående leverans av färdiga format!
- Alla galler är försedda med kantstång!
- Lätthanterade och snabbmonterade format!
- Inga snittytor med sämre ytbehandling!
- Inget pristillägg för ev. justerkapning!
- Inget spill!
| Dessa produkter finns att tillgå: |
|---|
| Lagerfört Måttbeställt |

Max. tillåten spännvidd för körbara galler
Tabellerna nedan ger exempel på fyra vanliga belastningsfall med motorfordon.
De värden som anges är beräknade och praktisk provade efter sådana belastningsförhållanden som ger gallret största påfrestning.
Tryckytans storlek samt körriktningen är avgörande för bestämmande av gallertyp och dimension.
Weland projekteringskontor hjälper dig gärna om Du behöver råd eller har frågor om dimensionering.
Observera att för lastbilar finns två tabeller beroende på vilken körriktning man skall ha (Se illustration till höger).
Personbilar
Last: 10 kN
Tryckyta: 100 x 100 mm
Valfri körriktning
| Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | H3 35/3 | 360 x 1000 x 35 | 3530361001 | 12,1 | L-40 x 40 x 3 |
| 400 | H3 40/3 | 470 x 1000 x 40 | 4030471001 | 17,4 | L-45 x 45 x 3 |
| 500 | H3 45/3 | 580 x 1000 x 45 | 4530581001 | 23,0 | L-50 x 50 x 3 |
| 600 | H3 50/4 | 690 x 1000 x 50 | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
| 700 | H3 50/4 | 790 x 1000 x 50 | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
| 800 | H3 50/4 | 890 x 1000 x 50 | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
| 900 | H3 50/4 | 990 x 1000 x 50 | 5040991001 | 58,8 | L-55 x 55 x 3 |
| 1000 | H3 60/4 | 1114 x 1000 x 60 | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
| 1100 | H3 60/4 | 1215 x 1000 x 60 | 60412151001 | 84,2 | L-65 x 65 x 3 |
| 1200 | H3 60/4 | 1315 x 1000 x 60 | 60413151001 | 90,9 | L-65 x 65 x 3 |
Truckar
Last: 37,5 kN
Tryckyta: 200 x 200 mm
Valfri körriktning

| Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
| 400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
| 500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
| 600 | H3 60/4 | 715 x 1000 x 60 | 60407151001 | 50,7 | L-65 x 65 x 3 |
| 700 | H3 60/4 | 815 x 1000 x 60 | 60408151001 | 57,4 | L-65 x 65 x 3 |
| 800 | H3 70/4 | 935 x 700 x 70 | 70409350701 | 53,7 | L-75 x 75 x 3 |
| 900 | H3 80/4 | 1054 x 700 x 80 | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
| 1000 | H3 70/4 | 1135 x 700 x 70 | 70411350701 | 64,5 | L-75 x 75 x 3 |
| 1100 | H3 80/4 | 1250 x 700 x 80 | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
| 1200 | H3 80/4 | 1350 x 700 x 80 | 80413500701 | 86,0 | L-85 x 85 x 3 |
Mindre lastbilar
Last: 45 kN
Tryckyta: 600 x 200 mm

| Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | H3 35/3 | 360 x 1000 x 35 | 3530361001 | 12,1 | L-40 x 40 x 3 |
| 400 | H3 40/3 | 470 x 1000 x 40 | 4030471001 | 17,4 | L-45 x 45 x 3 |
| 500 | H3 45/3 | 580 x 1000 x 45 | 4530581001 | 23,0 | L-50 x 50 x 3 |
| 600 | H3 50/4 | 690 x 1000 x 50 | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
| 700 | H3 50/4 | 790 x 1000 x 50 | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
| 800 | H3 50/4 | 890 x 1000 x 50 | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
| 900 | H3 50/4 | 990 x 1000 x 50 | 5040991001 | 58,8 | L-55 x 55 x 3 |
| 1000 | H3 60/4 | 1114 x 1000 x 60 | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
| 1100 | H3 60/4 | 1215 x 1000 x 60 | 60412151001 | 84,2 | L-65 x 65 x 3 |
| 1200 | H3 60/4 | 1315 x 1000 x 60 | 60413151001 | 90,9 | L-65 x 65 x 3 |
| Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | H3 35/3 | 360 x 1000 x 35 | 3530361001 | 12,1 | L-40 x 40 x 3 |
| 400 | H3 40/3 | 470 x 1000 x 40 | 4030471001 | 17,4 | L-45 x 45 x 3 |
| 500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
| 600 | H3 50/4 | 690 x 1000 x 50 | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
| 700 | H3 60/4 | 815 x 1000 x 60 | 60408151001 | 57,4 | L-65 x 65 x 3 |
| 800 | H3 60/4 | 915 x 1000 x 60 | 60409151001 | 64,1 | L-65 x 65 x 3 |
| 900 | H3 80/4 | 1054 x 700 x 80 | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
| 1000 | H3 70/4 | 1135 x 700 x 70 | 70411350701 | 64,5 | L-75 x 75 x 3 |
| 1100 | H3 80/4 | 1250 x 700 x 80 | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
| 1200 | H3 80/4 | 1350 x 700 x 80 | 80413500701 | 86,0 | L-85 x 85 x 3 |
Tyngre lastbilar
Last: 105 kN
Tryckyta: 600 x 200 mm

| Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
| 400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
| 500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
| 600 | H3 60/4 | 715 x 1000 x 60 | 60407151001 | 50,7 | L-65 x 65 x 3 |
| 700 | H3 60/4 | 815 x 1000 x 60 | 60408151001 | 57,4 | L-65 x 65 x 3 |
| 800 | H3 70/4 | 935 x 700 x 70 | 70409350701 | 53,7 | L-75 x 75 x 3 |
| 900 | H3 80/4 | 1054 x 700 x 80 | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
| 1000 | H3 80/4 | 1150 x 700 x 80 | 8041150701 | 73,8 | L-85 x 85 x 3 |
| Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
| 400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
| 500 | H3 60/4 | 615 x 1000 x 60 | 60406151001 | 44,0 | L-65 x 65 x 3 |
| 600 | H3 70/4 | 735 x 700 x 70 | 70407350701 | 42,9 | L-75 x 75 x 3 |
| 700 | H3 80/4 | 850 x 700 x 80 | 8040850701 | 55,5 | L-85 x 85 x 3 |
Relaterade filer/dokument
| Sök efter bilder |
|---|
Visas nu: |
Alla galleri/bilder för denna produkt |
-

gallerdurk_s31.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_203975.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_ai1084.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_ai1052.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_3532.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_3679.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_9476.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_9531_0705.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_ai1015.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_ai1051.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_ai186.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw1022.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw1026.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw1079.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw1169.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw1300.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw1330.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw1378.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw1381.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw1385.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw1398.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw1400.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw1515.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw1533.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw1582.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw1638.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw735.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw737.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_gallerramp.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_kungens_kurva.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_s13_3.jpg
Staket och grind vid parkering
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_sjostadshallen.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_spolhall.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

img_a-durk01.jpg
Extra kraftig A-durk med bärstångsdimension 120x6 mm
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

aw00001003.jpg
Centimetergaller H3
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

s35b32.jpg
Aluminiumgaller
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

GD-26_2.jpg
Dörr i grovmaskigt galler
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

Entregaller-typ-A22x22-SID-.jpg
Entrégaller
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_s17b31.jpg
Entrégaller
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_s12_b2.jpg
Gallerdörr för att öka inbrottsskyddet.
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_bilprovningen.jpg
Galler till informationspelare
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw221.jpg
Gångbrygga av galler på tak.
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurkar_hm3.jpg
Gånggaller i ett lager.
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_23_3.jpg
Halksäkert galler
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_18.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

Informationstavla-Sid-13.jpg
Informationstavla på bilprovningen.
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_s32b25.jpg
Innetak
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_4349.jpg
Kraftig A-durk i blästerhall, 120 mm höjd på A-durken.
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

6_3.jpg
Körbart galler
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_s13_b4.jpg
Körbar ramp över biobädd.
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

lagergolv.jpg
Lagergolv av galler
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw22.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_26_4.jpg
Skyltfönster
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_s13_b6.jpg
Påkörningsskydd vid tex stuprör av radiebockat galler.
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_19.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_2_3.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_aw21.jpg
Skärning utföres efter kundens önskemål.
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_arlanda.jpg
Väggdekor i A-durk.
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_20_1.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_6_2.jpg
Weland formattillverkade galler är lätta att montera.
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_10101.jpg
Galler i läktare vid OS-anläggning i Lillehammer, Norge.
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

s6b1.jpg
Weland lagerhåller även varmförzinkade ingjutningsramar.
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_23_4.jpg
Halksäker gallerdurk.
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_17_6.jpg
Gångplan vid oljeanläggning
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_siljaline.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_18_2.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk
-

gallerdurk_20_2.jpg
Ingår i galleri:
Gallerdurk








